| 海 外 部 2006年、なぜ海外に撮影の場を求めたのか |
|---|
| モロッコ 2006 |
| 南ベトナム 2006 |
| カンボジア 2006 |
| 北ベトナム 2006 |
中国 2009 |
| 列 車 部 |
|---|
| 北海道地方 | |
| C11 171+旧客 | 留萌本線 恵比島−峠下 2000.2 |
| DE10重連貨物 | 釧網本線 釧路湿原−細岡 1997.2 |
| キハ53 507 | 深名線 北母子里−天塩弥生 1994.10 |
| DE601運炭列車 | 旧太平洋炭鉱専用線 2002.6 |
| さよなら列車(下り) | ふるさと銀河線 高島−大森 2006.4 |
| さよなら列車(上り) | ふるさと銀河線 分線−川上 2006.4 |
| 東北地方 | |
| キハ104 | 南部縦貫鉄道線 西千曳 1997.5 |
| DD51 842 お召列車 | 釜石線 岩手上郷−平倉 1997.10 |
| D51 498 試運転 | 釜石線 荒谷前−岩手二日町 1995.12 |
| オリエントサルーン | 花輪線 陸中花輪 1993.11 |
| キハ58 414 おもいで 修学旅行幕 | 陸羽東線 鳴子−中山平温泉 2008.5 |
| DD51 842 お召列車 | 石巻線 涌谷−前谷地 2001.10 |
| C11 325 | 磐越東線 江田−川前 2004.5 |
キハ52+52+28+58 | 磐越西線 上野尻−徳沢 2009.10 |
| DE10 1124 落ち葉掃き | 只見線 会津坂下 2008.11 |
C11+旧客 | 只見線 会津桧原−会津西方 2009.10 |
| キハ28+58+47+47 | 只見線 会津宮下−早戸 2008.11 |
キハ52+52+28+58 | 只見線 会津川口−本名 2009.10 |
| C11+旧客 | 只見線 会津川口−本名 2008.11 |
| キハ47+47+58+28 | 只見線 会津塩沢−会津蒲生 2008.11 |
| 関東地方 | |
| キハ11 | 茨城交通湊線 中根−那珂湊 |
| キハ11(テール) | 茨城交通湊線 金上−中根 2004.5 |
| キハ20+11 | 茨城交通湊線 金上−中根 2004.5 |
| 夕日とKR | 鹿島鉄道線 八木蒔−浜 2001.11 |
| さよなら鹿島鉄道キハ714+602 | 鹿島鉄道線 玉造町−榎本 2007.3 |
| さよなら鹿島鉄道キハ432+431 | 鹿島鉄道線 浜−玉造町 2007.3 |
| EF55 1(復活前ホントにムーミン) | 高崎第二機関区 |
| C12 66(補機付) | 真岡鐵道線 天矢場−茂木 1998.1 |
| EF62 46?+旧客 | 信越本線 横川−軽井沢 |
| EF60 122 | 上越線 渋川 |
| デハ101 | 上毛電気鉄道線 新屋−粕川 2007 |
| EF58 89 | 高崎線 新町−神保原 1996.9 |
| 電車を見下ろす | 秩父鉄道線 武州中川−武州日野 |
| 初5重連「秩父川瀬祭り号」 | 秩父鉄道線 明戸−大麻生 2007.7 |
| タブレット設置 | 八高線 児玉 1994.5 |
| さよなら103系(1) | 八高線 小宮−拝島 2005.10 |
| さよなら103系(2) | 川越線 武蔵高萩−高麗川 2005.10 |
| さよなら103系(3) | 川越線 武蔵高萩−高麗川 2005.10 |
| 懐かしの上野駅 2両の機関車 | 東北本線 上野 |
| 0系 | 東京車両所 |
| EF60 15 | 新鶴見機関区 |
| PFあさかぜ | 東海道本線 東戸塚−戸塚 2004.6 |
| EF65 1118 さよならゆとり | 東海道本線 東戸塚−戸塚 2008.3 |
| 富士 | 東海道本線 藤沢−辻堂 2005.2 |
| EF58 61さよならサロンエクスプレス東京 | 東海道本線 茅ヶ崎−平塚 1997.1 |
| EF65 1107 富士はやぶさ | 東海道本線 大磯−二宮 2008.12 |
| EF58 61(さよなら20世紀踊り子号) | 東海道本線 早川−根府川 2000.12 |
| 踊り子99号HM比較用(色悪いですが) | 東海道本線 東戸塚−戸塚 |
| クモハ12 053 | 鶴見線 大川 1996.1 |
| 183系しおさい(1) | 総武本線 物井−佐倉 2005.11 |
| 113系 | 総武本線 物井−佐倉 2005.11 |
| 183系しおさい(2) | 総武本線 日向−成東 2005.11 |
| 183系あやめ(前面帯長い) | 総武本線 物井−佐倉 2005.11.13 |
| キハ30 503 | 久留里線 久留里−平山 1997.6 |
| 14系座敷車ゆとり | 東海道本線 大磯−二宮 2008.3 |
| クモヤ143−4 | 東海道本線 国府津 2008.2 |
| あじさいと登山電車 | 箱根登山鉄道線 大平台−宮ノ下 2006.6 |
| 中部地方 | |
| DD53「出羽」 | 羽越本線 京ヶ瀬−水原 2007.4 |
| キハ52他4連 | 磐越西線 津川−三川 2006.11 |
| キハ28 2371 | 只見線 大白川−柿ノ木 2008.11 |
キハ58+28+52 | 只見線 入広瀬−上条 2009.10.31 |
| DD14 334客レ | 上越線 越後中里−岩原スキー場前 2008.3 |
| EF64 2 | 東海道本線 由比−興津 2006.1 |
| クモハ20解体前 | 静岡鉄道線 長沼車庫 2007.3 |
| C11 227 | 大井川鉄道線 抜里−笹間渡 2001.12 |
DBさよなら運転 | 大井川鉄道線 尾盛−閑蔵 2009.3 |
クハ116 206 | 飯田線 東上−野田上 2009.10 |
| DD16 301 | 飯山線 替佐−蓮 2005.2 |
| DD16 11 | 飯山線 替佐−蓮 1997.1 |
| キハ52 115 | 大糸線 根知−頸城大野 2005.2 |
| キハ52 154 | 大糸線 根知−頸城大野 2005.2 |
| キハ52 115 | 大糸線 平岩−小滝 2005.2 |
| キハ52 125 | 大糸線 平岩−小滝 2005.2 |
| DB251 | 中越パルプ工業二塚工場専用線 2001.7 |
| 路面的引込み線 | 中越パルプ工業二塚工場専用線 2001.7 |
| 座布団干し | 高山本線 猪谷 2001.7 |
| 神通川を渡る | 神岡鉱山専用線 2001.7 |
| 2202 | 京福電鉄 比島−勝山 2000.5 |
| 2111 | 京福電鉄 比島−勝山 2000.5 |
| 2115急行 | 京福電鉄 永平寺 2000.5 |
| 関西地方 | |
| ED+電車 | 近江鉄道線 愛知川−五箇荘 |
| マニ50+20系 | 東海道本線 大阪 |
| 木造駅構内 | 桜井線 畝傍 2007.12 |
| クモハ113 3812 | 山陰本線 八鹿−江原 2008.8 |
| クハ485 703きのさき | 山陰本線 玄武洞−城崎 2008.8 |
| 餘部橋梁1 | 山陰本線 餘部 2006.2 |
| 餘部橋梁2 | 山陰本線 鎧−餘部 2006.2 |
| 中国地方 | |
| DD51 1179出雲 | 山陰本線 鳥取 2006.2 |
| DD51 1179出雲 | 山陰本線 泊−松崎 2006.2 |
| DD51出雲 | 山陰本線 松江 2006.2 |
| キハ58 1044快速 | 山陰本線 折居−三保三隅 2000.11 |
| キハ120 314 | 三江線 作木口−香淀 2008.7 |
| C57+C56+マイテ他 | 山口線 長門峡−渡川 2007.8 |
| クモハ42 001 | 小野田線 長門本山 1996.11 |
| DD51 853 | 美祢線 湯ノ峠−松ヶ瀬(信) 1996.11 |
| 四国地方 | |
| 九州地方 | |
| 359 | 西日本鉄道宮地岳線 花見−西鉄福間 2007.3 |
| 大村湾とキハ28 3094 | 長崎本線 大草 2001.11 |
| キハ67 1 | 長崎本線 現川 2008.3 |
| 島原急行色&一般色 | 島原鉄道線 森山 2005.4.18 |
| 国鉄九州色&一般色 | 島原鉄道線 森山 2005.4.19 |
| トロッコ色&一般色 | 島原鉄道線 森山 2008.3.31 |
| キハ2003最終日マーク | 島原鉄道線 有馬吉川−東大屋 2008.3.31 |
| ED76 66 はやぶさ | 鹿児島本線 大野下−玉名 2008.4 |
| ED76 66 富士 | 日豊本線 中津−東中津 2005.12.2 |
| 787系リレーつばめ | 鹿児島本線 肥後伊倉−木葉 2005.12.6 |
| DE10普通列車 | 久大本線 由布院−南由布 1999 |
| 終着駅 | 指宿枕崎線 枕崎 2005.4.15 |
| 風 景 部 |
|---|
| 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧草地 | 青森県横浜町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜桜 | 青森県弘前市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早春の田子倉湖 | 福島県只見町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔と月 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ1 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ2 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ3 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ4 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ5 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜マリンタワー | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕陽と薄雲 | 神奈川県横須賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春の花 | 静岡県沼津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞む小豆島 | 岡山県上空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日没間近 | 鳥取県境港市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧炭鉱アパートと春の海 | 長崎県西海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新緑と青空 | 熊本県五木村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜 | 熊本県泉村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋 | 熊本県美里町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲と海 | 熊本県苓北町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水紋 | 北海道浜中町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小島と雲 | 北海道浜中町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霧多布の夏 | 北海道浜中町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂浜と流木 | 北海道根室市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆引き舟 | 茨城県行方市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなとみらいと花火 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花火 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆既月食 | 神奈川県横須賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花火 | 神奈川県葉山町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あじさい | 神奈川県箱根町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七里御浜 | 三重県御浜町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕陽あたる吊橋 | 和歌山県古座川町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇曽利山湖 | 青森県大畑町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最果てのお地蔵様 | 青森県東通村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈み行く月 | 青森県六ヶ所村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴子峡の虹 | 宮城県鳴子町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅葉 | 東京都台東区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅葉 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄葉と雲 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕焼け雲(黄) | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕焼け雲(赤) | 神奈川県茅ヶ崎市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日没と松 | 神奈川県横須賀市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本城 | 長野県松本市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三段峡の錦 | 広島県戸河内町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅葉 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細かな雲 | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静かな海 | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ススキと海 | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南国の道(1) | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南国の道(2) | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕陽雲に沈む | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーサー | 沖縄県石垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くねる木と空 | 沖縄県竹富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊古桟橋 | 沖縄県竹富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流れ着く椰子の実ひとつ | 沖縄県竹富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透き通る海 | 沖縄県竹富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群れる蝶 | 沖縄県竹富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本最南端付近 | 沖縄県竹富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田杉 | 秋田県大館市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着雪 | 山形県米沢市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生岳 | 福島県只見町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ畑 | 千葉県銚子市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄関 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓 | 東京都台東区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬枯れ | 東京都台東区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫 | 神奈川県大磯町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かやぶき | 京都府南丹市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪の雲仙 | 熊本県三角町 |
| 風景部富士山課神奈川県担当 |
|---|
| 専用ブログになりました。 |
| 人 と 鉄 道 部 |
|---|
| 草生えるホーム | 福島県 JR磐越東線 |
| 機関士 | 栃木県 真岡鐵道 |
| 下校中 | 群馬県 JR上越線 |
| 踏切にて | 神奈川県 江ノ島電鉄 |
| 食堂車の朝 | 神奈川県 JR東海道本線 |
| 犬と青ガエル | 静岡県 岳南鉄道 |
| 孫と汽車見物 | 新潟県 JR磐越西線 |
| 巨大タブレットキャリア | 岐阜県 樽見鉄道 |
| 万葉線の朝 | 富山県 加越能鉄道 |
| 信号待ち | 富山県 加越能鉄道 |
| 早 撮 り 写 真 部 |
|---|
| 登坂通学 | 北海道浜中町 |
| のんびり帰り道 | 北海道根室市 |
| カリメロ小屋 | 青森県横浜町 |
| アカゲラ | 岩手県久慈市 |
| 実りの秋 | 岩手県松尾村 |
| 白鳥 | 宮城県栗駒町 |
| 白鳥と鴨 | 福島県猪苗代町 |
| からみあう白鳥 | 福島県猪苗代町 |
| ドラの半鐘 | 栃木県矢板市 |
| 防火水そう | 埼玉県 |
| ターザン | 千葉県 |
| ペンギン売ります | 東京都台東区 |
| 夕陽に想う | 東京都台東区 |
| ビルとうろこ雲 | 東京都港区 |
| お手玉 | 東京都小金井市 |
| チンドン屋さん | 東京都青梅市 |
| 初冬の店先(文具店) | 東京都青梅市 |
| 灯(滅灯) | 東京都青梅市 |
| 帷子川のタマちゃん | 神奈川県横浜市 |
| お祭りにて | 神奈川県横浜市 |
| コサギ | 神奈川県横浜市 |
| 衛兵パレード1(横浜ドリームランド閉園日) | 神奈川県横浜市 |
| 衛兵パレード2(横浜ドリームランド閉園日) | 神奈川県横浜市 |
| 衛兵パレード3(横浜ドリームランド閉園日) | 神奈川県横浜市 |
| 衛兵パレード4(横浜ドリームランド閉園日) | 神奈川県横浜市 |
| 夏、覚えていますか。 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 犬と渚で | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 波打ち際の法被 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 夏の名残に | 神奈川県横須賀市 |
| 黄金色の渚 | 神奈川県横須賀市 |
| 帰り道は3人いっしょ | 新潟県 |
| つらら | 新潟県五泉市 |
| 地獄谷のサル | 長野県山之内町 |
| 地獄谷のサル | 長野県山之内町 |
| 地獄谷のサル | 長野県山之内町 |
| 地獄谷のサル | 長野県山之内町 |
| 地獄谷のサル | 長野県山之内町 |
| 地獄谷のサル | 長野県山之内町 |
| 水遊び | 富山県 |
| Friend | 岐阜県 |
| 溜池に浮かぶ | 大阪府堺市 |
| 餌やり | 岡山県 |
| 坂の街 | 長崎県長崎市 |
| 軍艦島 | 長崎県長崎市 |
| ぽ す た る 写 真 部 |
|---|
| 長野県松本市 | (戦後まもなくの型らしい。戦後型に交換前) |
| 北海道南富良野町 | (版権 東海郵政局) |
| 神奈川県葉山町 | (移転前) |
| 岩手県盛岡市 | |
| 山形県左沢市 | (飾り付き) |
| 奈良県橿原市 | |
| 香川県善通寺市 | (現在唯一のLETTER?) |
| バ ス ル ー ム へはこちらをクリックして下さい。 |
|---|